Bedste personlige resultat i 2009     Bedste personlige resultat, 2009-1990
Opdateret: 17. februar 2010  
 
                       
 
Fastelavnsløbet 5 km 2009   Fastelavnsløbet 5 km
Odder  
 
1 Klaus Skov Mortensen 17.40   1 Klaus Mortensen 17.31 05 O
2 Ole N. Natiassen 19.10   2 Gudjon Gudmundsson 18.00 08 B
3 Claus Langfeldt 19.45   3 Ole N. Natiassen 19.10 09 O
4 Leif Barsøe 23.18   4 Peter Vestergaard 19.14 08 B
5 Laust Kriberg Fricke 23.26   5 Martin Klausen 19.28 08 B
6 Morten Nielsen 23.29   6 Kaj Dam Madsen 19.29  01 O
7 Finn Skov Mortensen 23.46   7 Peter Christensen 19.34 98 B
8 Frederik Hennemann 23.53   8 Søren Romby 19.38 91 O
9 Kurt Ellemose 24.18   9 Claus Langfeldt 19.45 09 O
10 Ib Eriksen 24.30   10 Stig Mortensen 19.57 05 O
11 Rasmus Fensten 24.56   11 Jess H. Laursen 20.26 06 B
12 Aske Jacobsen 24.58   12 Lars Romby 20.26 04 B
13 Ulrik Flyndersøe 25.51   13 Jørgen Fjord 20.30 94 B
14 Jacob Kjeldsen 26.25   14 Lars Winther 20.34 08 B
15 Christian Mikkelsen 26.59   15 Steen Hasse Laursen 20.34 08 B
16 Andy Christiansen 30.09   16 Leif Barsøe 20.37  00 B
17 William 30.59   17 Leif Carstensen 20.45 92 B
18 Laurits Vinter 35.20   18 Steen Pedersen 20.47 08 B
  19 Jan Gravesen 20.53 99 O
  20 Sune Christensen 20.54 04 B
  21 Thomas Gisselmann 21.04 94 B
  22 Anders Gisselmann 21.08 94 B
  23 Steen Thuesen 21.11  02 B
  24 Torben Bro 21.21 96 B
  25 Lars Christensen 21.23 05 O
  26 John Thordrup 21.24 91 O
  27 Morten Bro 21.33 96 B
  28 Torben Hansen 21.33 98 B
  29 Lars Harlev Christensen 21.39  00 B
  30 Frank Hedelund 21.44 05 O
  31 Michael Carstensen 21.47 90 B
  32 Simon Barsøe Venshøj 22.05  02 B
  33 Poul Christensen 22.12  00 B
  34 Laust Kreiberg Fricke 22.30 08 B
  35 Niklas Vedsted 22.35 08 B
  36 Peder sørensen 23.02  01 O
  37 Peter Klange 23.08 08 B
  38 Rasmus Møldrup 23.12 94 B
  39 Morten Nielsen 23.29 09 O
  40 Gunnar Enevoldsen 23.32 91 O
  41 Ernst Frederiksen 23.36  02 B
  42 Tom Kjøller 23.38  00 B
  43 Leo Bro 23.43 94 B
  44 Claus Hansen 23.45 92 B
  45 Frederik Hennemann 23.53 09 O
  46 Olav Munkholm 23.57 94 B
  47 Kurt I. Petersen 24.00 90 B
  48 Lars Laursen 24.10 06 B
  49 Thorkild Hyllested 24.17 94 B
  50 Kurt Ellemose 24.18 09 O
  51 Bo Christensen 24.25 04 B
  52 Ib Eriksen 24.30 09 O
  53 Morten Grunnet 24.37 05 O
  54 Finn Jørgensen 24.42 96 B
  55 Henning Høy 24.44  00 B
  56 Rasmus Fensten 24.56 09 O
  57 Aske Jacobsen 24.58 09 O
  58 Karsten Lykke 25.08 93 B
  59 Ole Thagaard 25.22 93 O
  60 Christian Damberg 25.23 90 B
  61 Bent Andersen 25.29 93 O
  62 Ulrik Flyndersøe 25.51 09 O
  63 Søren Byriel 25.54 06 B
  64 Knud Jespersen 25.56  00 B
  65 Torben Hermanson 26.00 04 B
  66 Knud Erik Lüttge 26.13  00 B
  67 Martin Jørgensen 26.22 04 B
  68 Malthe Winther 26.24 08 B
  69 Jacob Kjeldsen 26.25 09 O
  70 Jørgen Hansen 26.36 03 O
    71 Christian Mikkelsen 26.59 09 O
  72 Keld Lyngholm 27.21  02 B
  73 Anders Hjerrild 27.27  02 B
  74 Finn Mortensen 27.28  01 O
  75 Finn Nonbo 29.41  02 B
  76 Rasmus Lüttge 30.06  01 O
  77 Andy Christiansen 30.09 09 O
  78 Daniel Immerkær 30.12 99 O
  79 Peter Friedrichsen 30.39 98 B
  80 Helge Bruun 30.47  01 O
  81 William 30.59 09 O
  82 Henning W. Jakobsen 31.30 98 B
  83 Mads Andersen 33.08 06 B
  84 Niels Hammer 33.30 98 B
  85 Laurits Vinter 35.20 09 O
  86 Lasse Mølholm 45.35 06 B
  87 Rasmus Vedsted 46.10 08 B
 
 
 
                       
 
Fastelavnsløbet 5 km 2009   Fastelavnsløbet 5 km
Odder  
 
1 Sari Venshøj 20.42   1 Sari Venshøj 20.40 05 O
2 Lone B. Petersen 23.20   2 Charlotte Venshøj 21.13  00 B
3 Karen Novak 23.27   3 Karen Novak 21.25  01 O
4 Helle Nielsen 27.44   4 Connie Mikkelsen      22.13  02 B
5 Agnete Deiberg 29.00   5 Malin Gudjonsdottir 22.22  01 O
6 Ida Vinter 29.42   6 Dorthe Gravesen 22.29 03 O
7 Laura 30.56   7 Lone B. Petersen 23.20 09 O
8 Mie Bryel 33.21   8 Anne Grethe Birk 23.35  01 O
9 Clara 33.50   9 Kirsten Underlien 24.47 05 O
10 Sofie Jensen 35.15   10 Rikke Jensen 25.33 93 O
11 Signe Mellemkjær 35.16   11 Ulla Byriel 25.53 06 B
12 Eva Mølholm Byrel 35.23   12 Helle Mortensen 25.56  01 O
13 Nini Hammer 36.03   13 Stine Bräuner Nielsen 25.58 08 B
  14 Elin Johannsdottir 26.06 05 O
  15 Birgit Sjøgaard 26.22  01 O
  16 Lita Kastrup 26.22 98 B
  17 Kirsten Petersen 26.37 04 B
  18 Bodil Jespersen 27.02  00 B
  19 Helle Grunnet 27.14 04 B
  20 Louise Gravesen 27.16  01 O
  21 Gunde Friedrichsen 27.17 98 B
  22 Bente Lyngholm 27.26 04 B
  23 Jytte Laursen 27.31 03 O
  24 Nini Hammer 27.42 94 B
  25 Helle Nielsen 27.44 09 O
  26 Sine Nielsen  27.47 90 B
  27 Tove Hansen 27.50 91 O
  28 Lene Høy 27.51 91 O
  29 Birgitte Lüttge 27.57  01 O
  30 Lene Gisselmann 28.25 91 O
  31 Lene Nicolaisen 28.25 91 O
  32 Agnete Deiberg 29.00 09 O
  33 Lene Jørgensen 29.04 03 O
  34 Lisa Pedersen 29.23  00 B
  35 Mette Holm 29.26 94 B
  36 Gitte Brødbæk 29.33 08 B
  37 Ida Vinter 29.42 09 O
  38 Kirsten Bruun 29.51 06 B
  39 Astrid Møller 29.59 08 B
  40 Kirsten Munkholm 30.42 92 B
  41 Laura Bernhard Nyholm 30.56 09 O
  42 Gitte Ahlmann 31.06 94 B
  43 Grete Damgård 31.17 94 B
  44 Hanne Immerkær 31.45 99 O
  45 Jette Christensen 31.55 08 B
  46 Jytte Kongstad 31.59 98 B
  47 Solveig Eskildsen 32.01 90 B
  48 Marianne Bro 32.12 90 B
  49 Anne Kaspersen 32.17 92 O
  50 Ingrid Vistisen 33.01 93 O
  51 Lone Nielsen 33.01 05 O
  52 Mie Bryel 33.21 09 O
  53 Helle Jacobsen 33.26  02 B
  54 Clara Benhard Nyholm 33.50 09 O
  55 Thea Winther 33.57 05 O
  56 Sofie Jensen 35.15 09 O
  57 Signe Mellemkjær 35.16 09 O
  58 Eva Mølholm Byrel 35.23 09 O
  59 Benedicthe Mølholm 37.41 06 B
  60 Maria Dybdal 41.55 08 B
  61 Simone Vedsted 43.12 08 B
  62 Sofie Hedelund 44.15 06 B
  63 Helle Lyng Christensen 44.57 03 O
  64 Lone Birkegaard 50.42 91 O
 
 
                       
 
Fastelavnsløbet 10 km 2009   Fastelavnsløbet 10 km
Odder  
 
1 Alan Copp 37.23   1 Lars Romby 35.58 93 O
2 Kim Overgaard Sørensen 38.54   2 Niels K. Møller 36.02 94 B
3 Kristian Koldtoft 39.33   3 Gudjon Gudmundsson 36.12 94 B
4 Jochen Branzka 41.49   4 Andrew Dunn 36.23 08 B
5 Erling Brødbæk 44.00   5 Jens Mogensen 36.37 90 B
6 Ole Henneberg 45.10   6 Michael Boye 36.37 94 B
7 Bjørn Jørgensen 46.10   7 Thomas Christensen 36.50 94 B
8 Torben Hermansen 48.35   8 Steen Oltmann 37.04 93 O
9 Ernst Frederiksen 55.10   9 Henrik Vedsted 37.16 08 B
  10 Alan Copp 37.23 09 O
  11 Klaus Mortensen 37.32 04 B
  12 Ole Mathiassen 37.33 08 B
  13 Torben Hansen 37.44 93 O
  14 Morten Stig Andersen 38.00 06 B
  15 Martin Klausen 38.19 04 B
  16 Finn Mølkjær 38.20 98 B
  17 Kim Sørensen 38.20 96 B
  18 Steen Thuesen 38.32  00 B
  19 Kim Overgaard Sørensen 38.54 09 O
  20 Leif Barsøe 38.55 92 B
  21 Peter Vestergård 39.09 04 B
  22 Kristian Koldtoft 39.33 09 O
  23 Jens Hansen 39.37 03 O
  24 Kaj Dam Madsen 40.05 98 B
  25 Carsten Kjærgaard 40.06 99 O
  26 Carsten Bendtsen 40.14  00 B
  27 Kim Grann 40.23 04 B
  28 Søren Fisker 40.59 08 B
  29 Claus Langfeldt 41.04 06 B
  30 Peter Pedersen 41.11 91 O
  31 Jan Gravesen 41.22  00 B
  32 Søren Romby 41.25 92 B
  33 Lars Winther 41.32 06 B
  34 Leif Carstensen 41.34 93 O
  35 Hans Ahlmann 41.44 94 B
  36 Jørgen Fjord 41.48 98 B
  37 Jochen Branzka 41.49 09 O
  38 Steen Pedersen 42.12 03 O
  39 Poul Christensen 42.19 94 B
  40 Morten Nielsen 42.52 92 B
  41 Steen Laursen 42.52  02 B
  42 Erling Brødbæk 42.57 08 B
  43 Steen Mouritsen 43.14 04 B
  44 Kurt Ellemose 43.33 93 O
  45 Poul Kirkegaard 43.53 94 B
  46 Helge Villadsen 43.54 93 O
  47 Kurt Pedersen 43.59 91 O
  48 Karsten Lykke 44.05 92 B
  49 Ole Henneberg 44.12 08 B
  50 Jens Mortensen 44.13 03 O
  51 Carsten Fricke 44.17 08 B
  52 Finn Kempel Christensen 44.18 05 O
  53 Kim B. Nielsen 44.29 98 B
  54 Lars Harlev Christensen 45.02  00 B
  55 Poul H. Petersen 45.35 04 B
  56 Frank Gisselmann 45.41  01 O
  57 Tom Kjøller 45.55 03 O
  58 Carsten Thøgersen 46.04 03 O
  59 Bjørn Jørgensen 46.10 09 O
  60 Peter Klange 46.13 04 B
  61 Poul B. Andersen 46.31 06 B
  62 Peder Sørensen 46.42  00 B
  63 Niels E. Sørensen 46.50 05 O
  64 Folmer Krarup 46.52  01 O
  65 Leo Bro 47.54 96 B
  66 Lars Lyng Christensen 47.58  01 O
  67 Kim Madsen 48.09 04 B
  68 Finn Mortensen 48.15 04 B
  69 Torben Hermansen 48.35 09 O
  70 Ernst Frederiksen 49.15 05 O
  71 Niels J. Birkegaard 49.24 96 B
  72 Peder B Jakobsen 49.58 04 B
  73 Mikael Eggert Jørgensen 50.19 08 B
  74 Stig Hammer 51.20 98 B
  75 Knud Erik Lüttge 51.39  01 O
  76 Henning Høy 51.44 98 B
  77 Finn Nonbo 52.37  01 O
  78 Knud Jespersen 53.01 99 O
  79 Alex Nielsen 53.15 05 O
  80 Bent Andersen 54.27 96 B
  81 Ole Thagaard 54.43 98 B
  82 Jørgen Hansen 56.02  01 O
 
                       
 
Fastelavnsløbet 10 km 2009   Fastelavnsløbet 10 km
Odder  
 
1 Astrid Bernhard 41.17   1 Charlotte Venshøj 40.31 98 B
2 Birgit Winther 43.46   2 Astrid Bernhard 41.17 09 O
3 Connie P. Mikkelsen 48.29   3 Anne Grethe Birk 42.13 94 B
4 Helle Hammer Mortensen 50.43   4 Birgit Winther 43.46 05 O
5 Kirstine Vinter 52.02   5 Sarah Gisselmann 43.49 94 B
6 Birgitte Avnesø 58.38   6 Elsebeth Nonbo 44.17 03 O
  7 Lone Christensen 44.47  02 B
  9 Karen Novak 45.09 98 B
  8 Connie Mikkelsen 45.26  00 B
  10 Vibeke Madsen 45.38 91 O
  11 Synnøve Jørgensen 47.22 90 B
  12 Kirsten Underlien 47.36 98 B
  13 Elin Jensen 48.10  01 O
  14 Dorhe Gravesen 49.01 99 O
  15 Henriette B. Trenskow 49.02 08 B
  16 Helle Mortensen 49.19 06 B
  17 Rikke Klostergaard 49.25 05 O
  18 Kirsten Stadel Petersen 50.02 08 B
  19 Maria Printz 50.55 08 B
  20 Tina Wittus 51.26  00 B
  21 Kirsten Bruun 51.38 98 B
  22 Kirstine Vinter 52.02 09 O
  23 Tea Thagaard 52.47 98 B
  24 Inga Hansen 53.45 90 B
  25 Jette Christensen 54.28 91 O
  26 Bodil Jespersen 54.58 04 B
  27 Tove Jespersen 55.42 93 O
  28 Helle Nielsen 56.12 05 O
  29 Rikke Jensen 56.31 92 B
  30 Connie Havmose 58.13 08 B
  31 Birgitte Avnesø 58.38 09 O
  32 Lene Gisselmann 1.00.00 04 B
  33 Bente O. Andersen 1.01.01 90 B
  34 Lene Høy 1.02.08 90 B
 
                       
 
1900 Stafetten 2009   1900 Stafetten
 
1 Stephen A. Parker 38.20   1 Lars Romby 35.42 91
2 Alan Copp 38.40   2 Karsten A. Sørensen 36.23 93
3 Torben Haller 39.10   3 Thomas Christensen 37.44 95
4 Andrew ferguson Dunn 39.43   4 Alan Copp 37.58 07
5 Kim Overgaard Sørensen 40.55   5 Andrew Dunn 38.05 08
6 Gudjon Gudmundsson 41.24   6 Kim Sørensen 38.08 97
7 Claus Søndergaard 44.00   7 Niels K. Møller 38.11 90
8 Jochen Branzka 44.06   8 Gudjon Gudmundsson 38.16 06
9 Kim Grann 45.22   9 Stephen A. Parker 38.20 09
10 Carsten Fricke 47.03   10 Steen Oltmann 38.22 91
11 Finn Kempel Christensen 47.26   11 Martin Klausen 38.23 04
12 Laust Kreiberg Fricke 48.22   12 Leif Barsøe 38.35 93
13 Jørgen Tjørnehøj 49.02   13 Morten Andersen  38.35 06
14 Claus Eskildsen 49.32   14 Asger Jensen 38.42 90
15 Carsten Thøgersen 49.45   15 Ole Philbert 38.57 90
16 Poul Bechgaard Andersen 51.04   16 Torben Haller 39.10 09
17 Steen Laursen 51.58   17 Jan Thomsen 39.12 07
18 Morten Hejgaard 52.07   18 Ole Mathiassen 39.13 08
19 Torben Hermansen 52.47   19 Henrik Vedsted 39.17 06
20 Henrik Vistisen 1.06.57   20 Leif Carstensen 39.36 91
  21 Kim Overgaard Sørensen 39.38 08
  22 Torben Hansen 39.42 92
  23 Steen Thuesen 39.51  00
  24 Peter Vestergaard 40.05 04
  25 Kristian Koldtoft 40.27 08
  26 Tom B. Kristensen 40.27 94
  27 Finn Mølkjær 40.31 98
  28 Klaus Mortensen 40.49  01
  29 Carsten Bendtsen 41.09  00
  30 Jens Madsen 41.09 90
  31 Carsten Kjærgaard 41.16 99
  32 Steen Pedersen 41.19 03
  33 Søren Romby 41.25 91
  34 Kim Gran 41.26 04
  35 Peter Christensen 41.36 95
  36 Kaj D. Madsen 41.38 97
  37 Keld Abrahamsen 41.46 91
  38 Søren fisker 41.55 07
  39 Torben Pedersen 41.56 92
  40 Niels Carstensen 42.10 06
  41 Michael Carstensen 42.21 90
  42 Johan Gudjonsson 42.28 98
  43 Kelvin Rokohl 42.33  02
  44 Jan Gravesen 42.40 98
  45 Per Skalhede 43.00 90
  46 Karsten Lykke 43.32 92
  47 Frank Gisselmann 43.40 90
  48 Jørgen Katborg 43.40  00
  49 Lars Winther 43.40 07
  50 Mathias Pedersen 43.43 03
  51 Jess Lauersen 43.50 05
  52 Claus Søndergaard 44.00 09
  53 Jochen Branzka 44.06 09
  54 Steen Laursen 44.12 03
  55 Hans Christian Kjeldsen 44.17 06
  56 Frank V. Jensen 44.26 07
  57 Tom Kjøller 44.26 99
  58 Steen Mouritsen 44.34 04
  59 Stig Mortensen 44.37  00
  60 Denis Pedersen 44.57  00
  61 Torben Bro 45.03 95
  62 Poul Henning Pedersen 45.13 04
  63 Lars Lyng Christensen 45.18 05
  64 Claus Langfeldt 45.20 08
  65 Hans Ahlmann 45.26 95
  66 Erling Brødbæk 45.36 06
  67 Jan Thorup 45.38 08
  68 Poul Christensen 46.00 95
  69 Jens Mortensen 46.19 03
  70 Gunnar Haurberg 46.37 96
  71 Jørgen Fjord 47.01 99
  72 Carsten Fricke 47.03 09
  73 Carsten Thøgersen 47.15 03
  74 Kurt Ellemose 47.18  00
  75 Jan Ødegaard 47.20  00
  76 Finn Kempel Christensen 47.26 09
  77 Folmer Krarup 47.35 04
  78 Lars Harlev Christensen 47.43  02
  79 Poul Andersen 47.59 06
  80 Peter Klange 48.13 04
  81 Laust Kreiberg Fricke 48.22 09
  82 Bent Hønniche 48.34 97
  83 Kim B. Nielsen 49.01 98
  84 Jørgen Tjørnehøj 49.02 09
  85 Niels Erik Sørensen 49.10 05
  86 Jan Christensen 49.16  00
  87 Emil Adler Sørensen 49.20 08
  88 Peder Sørensen 49.23  02
  89 Claus Eskildsen 49.32 09
  90 Jesper Uldbjerg 49.37 08
  91 Kim Madsen 49.54 04
  92 Niels Jensen 49.56 98
  93 Kurt I. Pedersen 49.59  00
  94 Torsten Rødel Berg 50.23 07
  95 Torben Hermansen 50.57 08
  96 Leo Bro 51.19 97
  97 Alex B. Nielsen 51.35  01
  98 Kim Nielsen 51.40 05
  99 Mathias Adler Sørensen 52.07 08
  100 Morten Hejgaard 52.07 09
  101 Ernst Frederiksen 52.08  02
  102 Jacob Mylund 52.10 08
  103 Peter Schiødt 52.25 07
  104 Niels J. Birkegaard 52.59 99
  105 Mikael Eggert Jørgensen 54.15 08
  106 Henning Høy 54.16 98
  107 Knud Jespersen 54.33 07
  108 Anders Eggert Jørgensen 55.02 07
  109 Ole Thagaard 55.33 98
  110 Anders Immervad 56.32 98
  111 Bent Andersen 56.55  01
  112 Finn Nonbo 57.05  01
  113 Jørgen Hansen 58.54 98
  114 Andy Christiansen 1.02.19 07
  115 Henrik Vistisen 1.04.27 98
  116 Helge Bruun 1.09.58 05
  117 Kjeld Lyngholm 1.10.12 07
  118 Niels Hammer 1.14.37 98
 
                       
 
1900 Stafetten 2009   1900 Stafetten
 
1 Birgit Winther 45.34   1 Charlotte Venshøj 41.33 93
2 Connie P. Mikkelsen 51.50   2 Anne Grethe Birk 43.17 91
3 Henriette Bennedsen Trenskow 51.56   3 Astrid Bernhard 44.01 08
4 Helle Mortensen 54.06   4 Karen Novak 44.17 99
5 Lise Dunn Grann 54.19   5 Birgit Winther 45.18 03
6 Kristine Vinter 54.23   6 Sarah Gisselmann 45.23 93
7 Helle Raahauge 54.39   7 Lone Christensen 46.09  02
8 Kirsten Stadel Petersen 55.03   8 Elsebeth Nonbo 46.28 03
9 Helle Nielsen 1.00.04   9 Dorthe Gravesen 46.30  01
10 Birgitte Avnesø 1.00.40   10 Synnøve Jørgensen 47.35 90
11 Jytte Laursen 1.06.27   11 Vibeke Madsen 47.50 91
  12 Kirsten Underlien 47.56 98
  13 Connie Mikkelsen 48.30 04
  14 Lone B. Petersen 49.15 07
  15 Malin Gudjónssdóttir 49.50  02
  16 Inga Hansen 50.04 90
  17 Rikke Klostergaard 50.18 08
  18 Gitte Sørensen 50.19 08
  19 Mette Thomsen 50.34 07
  20 Dorte B. Andreasen 50.38  02
  21 Karin Rokohl 50.53  02
  22 Henriette Trenskow 51.00 08
  23 Lone B Sørensen 51.13 08
  24 Elin Jensen 51.39 97
  25 Helle Mortensen 51.49 03  
  26 Lise Dunn Grann 52.19 07
  27 Kirsten Bruun 53.58 98
  28 Mie Brüel 54.05 06
  29 Rikke Jensen 54.06 92
  30 Kristine Vinter 54.23 09
  31 Helle Raahauge 54.39 09
  32 Ulla Poulsen 54.55 03
  33 Thea Winther 54.59 07
  34 Sine Nielsen 55.01 90
  35 Kirsten Stadel Petersen 55.03 09
  36 Lita Kastrup 55.36 98
  37 Susanne Nielsen 55.41  01
  38 Bodil Jespersen 55.49 97
  39 Lone Sørensen 55.49 08
  40 Elin Johannsdottir 56.35 98
  41 Birgit Sjøgård 56.54 99
  42 Tina Wittus 57.00  00
  43 Gerde Jensen 57.25 04
  44 Bente Lyngholm 58.08 95
  45 Bodil Holm 58.10 92
  46 Inger Bendig 58.20 91
  47 Tove Jespersen 58.20 91
  48 Helle Nielsen 58.24 07
  49 Nini Hammer 59.34 98
  50 Vivi Grangaard 59.44 92
  51 Lene Nicolaisen 1.00.08 91
  52 Lene Høy 1.00.14 91
  53 Anne Marie Hansen 1.00.37 92
  54 Birgitte Avnesø 1.00.40 09
  55 Inger Marie Hønniche 1.00.41 97
  56 Jytte Laursen 1.00.51 03
  57 Bodil Jespersen 1.01.06 08
  58 Bente O. Andersen 1.01.13 90
  59 Lene Gisselmann 1.01.25 97
  60 Henriette Vedsted 1.01.31 05
  61 Gitte Brødbæk 1.03.33 07
 
                       
 
Fuldenløbet 6,3 km 2009   Fuldenløbet 6,3 km
 
1 Frank V. Jensen 26.56   1 Klaus Mortensen 21.28  02
2 Andreas Parker 27.17   2 Kim Sørensen 22.20 96
3 Emil Adler Sørensen 28.30   3 Gudjon Gudmundsson 22.30 98
4 Carl Danø 29.59   4 Henrik Vedsted 23.33 06
5 Mukkel Mylund 30.32   5 Morten Andersen 23.48  01
6 Ib Eriksen 31.41   6 Kaj D. Madsen 24.06 98
7 Kurt I. Pedersen 32.06   8 Peter Vestergård 24.07  01
8 Mads Damgaard 32.18   9 Martin Klausen 24.08 06
9 Erik Petersen 33.35   8 Kelvin Rokahl 24.26  02
10 Carl Nors Mathiassen 33.52   10 Steen Thuesen 24.30  00
11 Ole Mathiassen 35.00   11 Morten Brødbæk 25.18 06
12 David Valbjørn Christensen 35.35   12 Jørgen Mortensen 25.19 99
13 Mathias Grunnet 36.56   13 Johan Gudjonsson 25.23 97
14 Tobias Grunnet 37.03   14 Stig Mortensen 25.31 04
15 Lars Harlev 37.04   15 Claus Poulsen 25.37 96
16 Niels Pedersen 41.13   16 Leif Carstensen 25.55 93
17 Thomas Whitelaw Christensen 43.28   17 Sune Kempel 26.07  02
18 Poul Deibjerg Tausen 45.08   18 Rasmus Langfeldt 26.15 06
19 Hans V. Tausen 45.13   19 Steen Laursen 26.21  00
20 Jesper Uldbjerg 48.30   20 Claus Langfeldt 26.27 07
21 Jeppe Kreiberg Fricke 1.02.50   21 Torben Hansen 26.30 95
  22 Jacob Damgaard 26.40 06
  23 Jess Laursen 26.48  01
  24 Nicolaj Carlsen 26.53 06
  25 Jørgen Flodgaard 26.54 04
  26 Frank Jensen 26.56 08
  27 Frank V. Jensen 26.56 09
  28 Andreas Parker 27.17 09
  29 Ole Carlsen 27.19 06
  30 Leif Barsøe 27.31 03
  31 Rasmus Damgaard Andersen 27.36 05
  32 Martin Dan Jørgensen 27.48 05
  33 Lars Laursen 27.56  02
  34 Anders Esben Petersen 27.58 04
  35 Kurt Mortensen 28.02 99
  36 Tom Kristensen 28.05  00
  37 Lars Harlev Kristensen 28.08 04
  38 Rasmus Hansen 28.10 91
  39 Anders Gisselmann 28.19 97
  40 Emil Adler Sørensen 28.30 09
  41 Kurt Ellemose 28.45 94
  42 Morten Bro 28.57 92
  43 Christoffer Dahy Ernst 29.01 05
  44 Frank Gisselmann 29.11 03
  45 Frank Zacho 29.11 08
  46 Claus Hansen 29.18 91
  47 Tom B. Christensen 29.27  02
  48 Morten Grunnet 29.42 06
  49 Lars Lyngholm 29.44 91
  50 Mikkel W. Mylund 29.52 06
  51 Leif Sørensen 29.58 93
  52 Carl Danø 29.59 09
  53 Anders Bjerre Jacobsen 30.06  01
  54 Jens Mortensen 30.20  00
  55 Jacob W. Mylund 30.37 06
  56 Kurt Ivan Pedersen 30.43 06
  57 Carsten Fricke 30.47 07
  58 Laust Keriberg Fricke 30.48 07
  59 Frederik Flodgaard 31.09 06
  60 Mathias Adler Sørensen 31.10 04
  61 Finn Jørgensen 31.11 96
  62 Finn Mortensen 31.26 99
  63 Asger Thorsager 31.27 93
  64 Erik Petersen 31.31 98
  65 Ib Eriksen 31.41 09
  66 Bo Christensen 31.55 03
  67 Thomas S. Rambusch 32.15 08
  68 Mads Damgaard 32.18 09
  69 Simon B. Venshøj 32.28 98
  70 Malthe Winther 32.38 05
  71 Nicolai Flodgaard 32.49 06
  72 Karsten Lykke 33.07 91
  73 Lars Lyng Christensen 33.26  01
  74 Mads Klausen 33.27 05
  75 Frederik Henneberg 33.49 06
  76 Morten Mølkjær 33.49 97
  77 Carl Nors Mathiassen 33.52 09
  78 Rasmus Fensten 33.54 08
  79 Ole Thagaard 33.55  01
  80 Peder Bjerre Jacobsen 33.59  01
  81 Jørgen Andersen 34.14  00
  82 Ole Mathiassen 35.00 09
  83 Jørgen Hansen 35.06 05
  84 Daniel Immelkær 35.22 97
  85 David Valbjørn Christensen 35.35 09
  86 Knud Erik Lüttge 35.51 05
  87 Torsten Eskildsen 36.34 92
  88 Finn Nonbo 36.36 99
  89 Thomas Romby 36.48 93
  90 Martin Kjærgaard 36.50 03
  91 Carsten Kjærgaard 36.51 03
  92 Casper Villadsen 36.51 92
  93 Mathias Gravesen 36.56  02
  94 Mathias Grunnet 36.56 09
  95 Emil Steffensen 37.03 03
  96 Tobias Grunnet 37.03 09
  97 Rene Steffensen 37.04 03
  98 Niels Pedersen 37.14 05
  99 Jens Jørgen Jensen 37.26 93
  100 Jonas Byriel 37.53 03
  101 Kristen Vibberstoft 38.24 99
  102 Henrik Vistisen 38.30  01
  103 Kjeld Lyngholm 39.41  00
  104 Rasmus Lüttge 39.53  01
  105 Christian Damberg 40.21  01
  106 Niels J. Rasmussen 40.56 91
  107 Peder Nors 41.08 93
  108 Henning Jacobsen 41.26 99
  109 Ernst Frederiksen 41.41  00
  110 Kasper Jacobsen 42.26 04
  111 Peter Jacobsen 42.36 04
  112 Peter Ebsen 42.45 04
  113 Thomas Whitelaw Christensen 43.28 09
  114 Anders Petersen 43.46 98
  115 Morten Jespersen 44.04 95
  116 Christoffer Ellesøe 44.37 99
  117 Poul Deibjerg Tausen 45.08 09
  118 Hans V. Tausen 45.13 09
  119 Martin Thorsager 45.19 92
  120 Emil Viltoft-Kristiansen 45.36 04
  121 Jørgen Bannas 46.29 98
  122 Kjeld Damsgaard 46.41 98
  123 Niels Hammer 46.51 99
  124 Jakob Bjerre Jakobsen 47.17 05
  125 Over Geertsen 47.33 90
  126 Jesper Uldbjerg 48.30 09
  127 Thomas Vibbverstoft 49.40 99
  128 Lars Pedersen 49.42  02
  128 Victor Pedersen 49.42  02
  129 Lasse Mølholm Hansen 50.57 04
  130 Thomas Dunn Grann 51.12 06
  131 Bent W. Hansen 55.55 94
  133 Jeppe Kreiberg Fricke 1.02.50 09
  134 Rasmus Birkegaard 1.06.30 94
 
                       
 
Fuldenløbet 6,3 km 2009   Fuldenløbet 6,3 km
 
1 Josefine Artmann Kristensen 27.58   1 Charlotte Venshøj 24.37 97
2 Lone Nyholm Sørensen 31.58   2 Anne Grethe Birk 24.57 92
3 Ulla Tanderup 32.52   3 Malin Gudjonsdottir 26.08  02
4 Emilie Artmann Kristensen 33.18   4 Karen Novak 26.36 99
5 Birgitte Lüttge 34.40   5 Connie Mikkelsen 27.19 03
6 Cathrine Lüttge 35.33   6 Lone Christensen 27.24  01
7 Mette Valbjørn 35.38   7 Josefine Artmann Kristensen 27.58 09
8 Charlotte Parker 36.16   8 Vibeke Madsen 28.20 90
9 Mie Brüel 36.20   9 Elsebeth Nonbo 29.02 99
10 Clara Bernhard Nyholm 36.43   10 Sari Venshøj 29.17  02
11 Emma Parker 37.40   11 Birgitte Nors 29.24 07
12 Laura Bernhard Nyholm 38.59   12 Kirsten Underlien 29.53 95
13 Astrid Møller Thøgersen 39.04   13 Lise Aagaard Poulsen 30.24 97
14 Agnete Deiberg Kristensen 39.18   14 Sarah Gisselmann 30.38 92
15 Caroline Højlung Jepsen 39.30   15 Laura Gisselmann 31.22 97
16 Maibritt Scøler 50.58   16 Lone Nyholm Sørensen 31.58 09
